今日新股申购一览表(2022年5月27日)
作者:锅包肉
时间:22-05-27
今日新股申购一览表(2022年5月27日):昱能科技(688348)可申购。
昱能科技(688348)信息一览表
发行状况 | 股票代码 | 688348 | 股票简称 | 昱能科技 |
申购代码 | 787348 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 163.00 | 发行市盈率 | 135.20 | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.29 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 32.60 | |
网上发行日期 | 2022-05-27 (周五) | 网下配售日期 | 2022-05-27 | |
网上发行数量(股) | 5,100,000 | 网下配售数量(股) | 14,064,869 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2022-05-31 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-05-20 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率 | 30.29 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
昱能科技市值 | 130.40亿 | 昱能科技动态市盈率 | 106.11 | |
昱能科技流通市值 | - | 昱能科技发行市盈率 | 135.20 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-05-31 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-05-31 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 2539480.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2134.02 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 东方证券承销保荐有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 4.86 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;软件开发;新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造;自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务;太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询;光伏建筑一体化工程的承包。 | ||||||||||
主营业务 | 分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产及销售 | ||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
|
|||||||||||
投资金额总计 | 55551.75 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 270448.25 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 17.04% |
(none)
类型:
特征: